Service & advisory reports
1. Volume & resolution summary
Tickets created
268
Advisory tickets opened in the selected period.
Tickets resolved
231
Resolution rate 86.2%
Avg resolution time
2.1d
0.4d faster vs. previous period
Farmers served
192
Unique farmers with at least one ticket.
2. Tickets by crop and topic
Tickets by crop and topic
| Crop | Topic | Tickets | High priority | Avg resolution time |
|---|---|---|---|---|
| Rice | Nutrients | 72 | 18 | 1.9d |
| Rice | Pests | 38 | 9 | 2.4d |
| Corn | Pests | 46 | 11 | 2.3d |
| Vegetables | Irrigation | 29 | 4 | 1.7d |
| All | Market & price | 24 | 3 | 1.3d |
3. Tickets by channel
Tickets by channel
| Channel | Tickets | Avg resolution time | Share |
|---|---|---|---|
| Call center | 142 | 1.8d | 53% |
| Field visit | 61 | 2.9d | 23% |
| WhatsApp / SMS | 65 | 1.6d | 24% |
4. Service levels by region
Service levels by region
| Region | Tickets | Resolved within SLA | On‑time % |
|---|---|---|---|
| Region 1 | 58 | 51 | 87.9% |
| Region 2 | 82 | 68 | 82.9% |
| Region 3 | 64 | 57 | 89.1% |
| Region 4A | 64 | 55 | 85.9% |
Farmer engagement & repeat activity
| Segment | Farmers | Tickets per farmer | Follow‑up rate |
|---|---|---|---|
| New farmers (< 6 months) | 64 | 1.3 | 32% |
| Established farmers | 98 | 2.1 | 47% |
| High‑touch (3+ tickets) | 30 | 3.8 | 61% |
5. AI & knowledge base usage
AI & KB usage summary
| Measure | Value |
|---|---|
| Tickets with AI suggestions shown | 182 |
| Tickets where KB article was opened | 136 |
| Tickets where AI suggestion was used as is | 106 |
| Tickets where AI suggestion was edited | 38 |
All values above are sample, static numbers for UI demonstration only.